Product catalog sk listed by alphabetic starting with M
| Items 201 to 269 of 269 total | 3 Page(s): |
Secondary Antibodies
| Catalog No. | Clone/Isotype | Presentation | Reactivity | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1359P | Mouse IgG1 gamma 1 chain secondary antibody | |||||
| - | Aff - Purified | 1 mg / US$ 325 | ||||
| Rabbit | Acris Antibodies GmbH | |||||
| R1359T | Mouse IgG1 gamma 1 chain secondary antibody | |||||
| - | TRITC | 1 mg / US$ 355 | ||||
| Rabbit | Acris Antibodies GmbH | |||||
| R1359TR | Mouse IgG1 gamma 1 chain secondary antibody | |||||
| - | Texas Red | 1 mg / US$ 365 | ||||
| Rabbit | Acris Antibodies GmbH | |||||
| SP1015AP | Mouse IgG2a secondary antibody | |||||
| - | AP | 0.4 mg / US$ 425 | ||||
| Goat | Acris Antibodies GmbH | |||||
| SP1015F | Mouse IgG2a secondary antibody | |||||
| - | FITC | 0.4 mg / US$ 375 | ||||
| Goat | Acris Antibodies GmbH | |||||
| SP1015HRP | Mouse IgG2a secondary antibody | |||||
| - | HRP | 1.0 mg / US$ 385 | ||||
| Goat | Acris Antibodies GmbH | |||||
| SP1015P | Mouse IgG2a secondary antibody | |||||
| - | Purified | 0.4 mg / US$ 375 | ||||
| Goat | Acris Antibodies GmbH | |||||
| SP1015R | Mouse IgG2a secondary antibody | |||||
| - | PE | 0.1 mg / US$ 485 | ||||
| Goat | Acris Antibodies GmbH | |||||
| R1360AP | Mouse IgG2a gamma 2a chain secondary antibody | |||||
| - | AP | 1 mg / US$ 395 | ||||
| Rabbit | Acris Antibodies GmbH | |||||
| R1360B | Mouse IgG2a gamma 2a chain secondary antibody | |||||
| - | Biotin | 1 mg / US$ 365 | ||||
| Rabbit | Acris Antibodies GmbH | |||||
| R1360F | Mouse IgG2a gamma 2a chain secondary antibody | |||||
| - | FITC | 1 mg / US$ 355 | ||||
| Rabbit | Acris Antibodies GmbH | |||||
| R1360HRP | Mouse IgG2a gamma 2a chain secondary antibody | |||||
| - | HRP | 1 mg / US$ 385 | ||||
| Rabbit | Acris Antibodies GmbH | |||||
| R1360P | Mouse IgG2a gamma 2a chain secondary antibody | |||||
| - | Aff - Purified | 1 mg / US$ 325 | ||||
| Rabbit | Acris Antibodies GmbH | |||||
| R1360T | Mouse IgG2a gamma 2a chain secondary antibody | |||||
| - | TRITC | 1 mg / US$ 355 | ||||
| Rabbit | Acris Antibodies GmbH | |||||
| R1360TR | Mouse IgG2a gamma 2a chain secondary antibody | |||||
| - | Texas Red | 1 mg / US$ 365 | ||||
| Rabbit | Acris Antibodies GmbH | |||||
| SP1016AP | Mouse IgG2b secondary antibody | |||||
| - | AP | 0.4 mg / US$ 425 | ||||
| Goat | Acris Antibodies GmbH | |||||
| SP1016F | Mouse IgG2b secondary antibody | |||||
| - | FITC | 0.4 mg / US$ 375 | ||||
| Goat | Acris Antibodies GmbH | |||||
| SP1016HRP | Mouse IgG2b secondary antibody | |||||
| - | HRP | 0.4 mg / US$ 375 | ||||
| Goat | Acris Antibodies GmbH | |||||
| SP1016P | Mouse IgG2b secondary antibody | |||||
| - | Purified | 0.4 mg / US$ 375 | ||||
| Goat | Acris Antibodies GmbH | |||||
| SP1016R | Mouse IgG2b secondary antibody | |||||
| - | PE | 0.1 mg / US$ 485 | ||||
| Goat | Acris Antibodies GmbH | |||||
| R1361AP | Mouse IgG2b gamma 2b chain secondary antibody | |||||
| - | AP | 1 mg / US$ 395 | ||||
| Rabbit | Acris Antibodies GmbH | |||||
| R1361B | Mouse IgG2b gamma 2b chain secondary antibody | |||||
| - | Biotin | 1 mg / US$ 365 | ||||
| Rabbit | Acris Antibodies GmbH | |||||
| R1361F | Mouse IgG2b gamma 2b chain secondary antibody | |||||
| - | FITC | 1 mg / US$ 355 | ||||
| Rabbit | Acris Antibodies GmbH | |||||
| R1361HRP | Mouse IgG2b gamma 2b chain secondary antibody | |||||
| - | HRP | 1 mg / US$ 385 | ||||
| Rabbit | Acris Antibodies GmbH | |||||
| R1361P | Mouse IgG2b gamma 2b chain secondary antibody | |||||
| - | Aff - Purified | 1 mg / US$ 325 | ||||
| Rabbit | Acris Antibodies GmbH | |||||
| R1361T | Mouse IgG2b gamma 2b chain secondary antibody | |||||
| - | TRITC | 1 mg / US$ 355 | ||||
| Rabbit | Acris Antibodies GmbH | |||||
| R1361TR | Mouse IgG2b gamma 2b chain secondary antibody | |||||
| - | Texas Red | 1 mg / US$ 365 | ||||
| Rabbit | Acris Antibodies GmbH | |||||
| SP1017F | Mouse IgG3 secondary antibody | |||||
| - | FITC | 0.4 mg / US$ 375 | ||||
| Goat | Acris Antibodies GmbH | |||||
| SP1017HRP | Mouse IgG3 secondary antibody | |||||
| - | HRP | 0.4 mg / US$ 375 | ||||
| Goat | Acris Antibodies GmbH | |||||
| SP1017P | Mouse IgG3 secondary antibody | |||||
| - | Purified | 0.4 mg / US$ 375 | ||||
| Goat | Acris Antibodies GmbH | |||||
| R1362AP | Mouse IgG3 gamma 3 chain secondary antibody | |||||
| - | AP | 1 mg / US$ 395 | ||||
| Rabbit | Acris Antibodies GmbH | |||||
| R1362B | Mouse IgG3 gamma 3 chain secondary antibody | |||||
| - | Biotin | 1 mg / US$ 365 | ||||
| Rabbit | Acris Antibodies GmbH | |||||
| R1362F | Mouse IgG3 gamma 3 chain secondary antibody | |||||
| - | FITC | 1 mg / US$ 355 | ||||
| Rabbit | Acris Antibodies GmbH | |||||
| R1362HRP | Mouse IgG3 gamma 3 chain secondary antibody | |||||
| - | HRP | 1 mg / US$ 385 | ||||
| Rabbit | Acris Antibodies GmbH | |||||
| R1362P | Mouse IgG3 gamma 3 chain secondary antibody | |||||
| - | Aff - Purified | 1 mg / US$ 325 | ||||
| Rabbit | Acris Antibodies GmbH | |||||
| R1362T | Mouse IgG3 gamma 3 chain secondary antibody | |||||
| - | TRITC | 1 mg / US$ 355 | ||||
| Rabbit | Acris Antibodies GmbH | |||||
| R1362TR | Mouse IgG3 gamma 3 chain secondary antibody | |||||
| - | Texas Red | 1 mg / US$ 365 | ||||
| Rabbit | Acris Antibodies GmbH | |||||
| R1355AP | Mouse IgM mu chain secondary antibody | |||||
| - | AP | 1 mg / US$ 405 | ||||
| Rabbit | Acris Antibodies GmbH | |||||
| R1355B | Mouse IgM mu chain secondary antibody | |||||
| - | Biotin | 1.5 mg / US$ 365 | ||||
| Rabbit | Acris Antibodies GmbH | |||||
| R1355F | Mouse IgM mu chain secondary antibody | |||||
| - | FITC | 1.5 mg / US$ 315 | ||||
| Rabbit | Acris Antibodies GmbH | |||||
| R1355P | Mouse IgM mu chain secondary antibody | |||||
| - | Aff - Purified | 2 mg / US$ 315 | ||||
| Rabbit | Acris Antibodies GmbH | |||||
| R1355T | Mouse IgM mu chain secondary antibody | |||||
| - | TRITC | 1.5 mg / US$ 315 | ||||
| Rabbit | Acris Antibodies GmbH | |||||
| R1355TR | Mouse IgM mu chain secondary antibody | |||||
| - | Texas Red | 1.5 mg / US$ 365 | ||||
| Rabbit | Acris Antibodies GmbH | |||||
| SP1018AP | Mouse IgM mu chain secondary antibody | |||||
| - | AP | 0.8 mg / US$ 425 | ||||
| Goat | Acris Antibodies GmbH | |||||
| SP1018F | Mouse IgM mu chain secondary antibody | |||||
| - | FITC | 1 mg / US$ 375 | ||||
| Goat | Acris Antibodies GmbH | |||||
| SP1018HRP | Mouse IgM mu chain secondary antibody | |||||
| - | HRP | 1 mg / US$ 385 | ||||
| Goat | Acris Antibodies GmbH | |||||
| SP1018P | Mouse IgM mu chain secondary antibody | |||||
| - | Purified | 1.0 mg / US$ 375 | ||||
| Goat | Acris Antibodies GmbH | |||||
| SP1018R | Mouse IgM mu chain secondary antibody | |||||
| - | PE | 0.1 mg / US$ 485 | ||||
| Goat | Acris Antibodies GmbH | |||||
| R1408AP | Mouse IgM mu chain F(ab')2 Fragment secondary antibody | |||||
| - | AP | 0.5 mg / US$ 435 | ||||
| Goat | Acris Antibodies GmbH | |||||
| R1408B | Mouse IgM mu chain F(ab')2 Fragment secondary antibody | |||||
| - | Biotin | 0.5 mg / US$ 405 | ||||
| Goat | Acris Antibodies GmbH | |||||
| R1408F | Mouse IgM mu chain F(ab')2 Fragment secondary antibody | |||||
| - | FITC | 1 mg / US$ 375 | ||||
| Goat | Acris Antibodies GmbH | |||||
| R1408HRP | Mouse IgM mu chain F(ab')2 Fragment secondary antibody | |||||
| - | HRP | 0.5 mg / US$ 375 | ||||
| Goat | Acris Antibodies GmbH | |||||
| R1408P | Mouse IgM mu chain F(ab')2 Fragment secondary antibody | |||||
| - | Aff - Purified | 1 mg / US$ 325 | ||||
| Goat | Acris Antibodies GmbH | |||||
| R1408T | Mouse IgM mu chain F(ab')2 Fragment secondary antibody | |||||
| - | TRITC | 1 mg / US$ 375 | ||||
| Goat | Acris Antibodies GmbH | |||||
| R1408TR | Mouse IgM mu chain F(ab')2 Fragment secondary antibody | |||||
| - | Texas Red | 1 mg / US$ 405 | ||||
| Goat | Acris Antibodies GmbH | |||||
| R1426R | Mouse IgM mu chain F(ab')2 Fragment ads. to Bov, Eq, Hu secondary antibody | |||||
| - | PE | 1 ml / US$ 455 | ||||
| Goat | Acris Antibodies GmbH | |||||
| R1357AP | Mouse kappa chain secondary antibody | |||||
| - | AP | 1 mg / US$ 395 | ||||
| Rabbit | Acris Antibodies GmbH | |||||
| R1357B | Mouse kappa chain secondary antibody | |||||
| - | Biotin | 1 mg / US$ 355 | ||||
| Rabbit | Acris Antibodies GmbH | |||||
| R1357F | Mouse kappa chain secondary antibody | |||||
| - | FITC | 1 mg / US$ 355 | ||||
| Rabbit | Acris Antibodies GmbH | |||||
| R1357HRP | Mouse kappa chain secondary antibody | |||||
| - | HRP | 1 mg / US$ 385 | ||||
| Rabbit | Acris Antibodies GmbH | |||||
| R1357P | Mouse kappa chain secondary antibody | |||||
| - | Aff - Purified | 1 mg / US$ 325 | ||||
| Rabbit | Acris Antibodies GmbH | |||||
| R1357T | Mouse kappa chain secondary antibody | |||||
| - | TRITC | 1 mg / US$ 355 | ||||
| Rabbit | Acris Antibodies GmbH | |||||
| R1357TR | Mouse kappa chain secondary antibody | |||||
| - | Texas Red | 1 mg / US$ 355 | ||||
| Rabbit | Acris Antibodies GmbH | |||||
| R1358AP | Mouse lambda chain secondary antibody | |||||
| - | AP | 1 mg / US$ 395 | ||||
| Rabbit | Acris Antibodies GmbH | |||||
| R1358B | Mouse lambda chain secondary antibody | |||||
| - | Biotin | 1 mg / US$ 355 | ||||
| Rabbit | Acris Antibodies GmbH | |||||
| R1358F | Mouse lambda chain secondary antibody | |||||
| - | FITC | 1 mg / US$ 355 | ||||
| Rabbit | Acris Antibodies GmbH | |||||
| R1358HRP | Mouse lambda chain secondary antibody | |||||
| - | HRP | 1 mg / US$ 385 | ||||
| Rabbit | Acris Antibodies GmbH | |||||
| R1358P | Mouse lambda chain secondary antibody | |||||
| - | Aff - Purified | 1 mg / US$ 325 | ||||
| Rabbit | Acris Antibodies GmbH | |||||
| R1358T | Mouse lambda chain secondary antibody | |||||
| - | TRITC | 1 mg / US$ 355 | ||||
| Rabbit | Acris Antibodies GmbH | |||||
| R1358TR | Mouse lambda chain secondary antibody | |||||
| - | Texas Red | 1 mg / US$ 355 | ||||
| Rabbit | Acris Antibodies GmbH | |||||
| Items 201 to 269 of 269 total | 3 Page(s): |

