Product catalog antigen listed by alphabetic starting with V
| Items 101 to 200 of 209 total | 3 Page(s): |
Protein
| Catalog No. | Species | Presentation | Purity | Source | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H00007424-Q01-25 | Vascular Endothelial Growth Factor C (VEGF-C) antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| AR01001PU-N | Vascular Endothelial Growth Factor C (VEGF-C) antigen | ||||||
| Human | Purified | Insect cells | 20 µg / 330 Euro | ||||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| AR01001PU-S | Vascular Endothelial Growth Factor C (VEGF-C) antigen | ||||||
| Human | Purified | Insect cells | 5 µg / 150 Euro | ||||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| DA3519 | Vascular Endothelial Growth Factor C (VEGF-C) antigen | ||||||
| Rat | Purified | >90% | Insect cells | 5 µg / 150 Euro | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| DA3519X | Vascular Endothelial Growth Factor C (VEGF-C) antigen | ||||||
| Rat | Purified | >90% | Insect cells | 20 µg / 330 Euro | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| DA3520 | Vascular Endothelial Growth Factor C (VEGF-C152S) antigen | ||||||
| Rat | Purified | >90% | Insect cells | 5 µg / 130 Euro | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| DA3520X | Vascular Endothelial Growth Factor C (VEGF-C152S) antigen | ||||||
| Rat | Purified | >90% | Insect cells | 20 µg / 250 Euro | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| H00002277-P01-10 | Vascular Endothelial Growth Factor D (VEGF-D) antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00002277-P01-25 | Vascular Endothelial Growth Factor D (VEGF-D) antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| DA3517 | Vascular Endothelial Growth Factor E (ov-HB-VEGF-E) antigen | ||||||
| Orf Virus | Purified | >90% | E. coli | 5 µg / 190 Euro | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| DA3517X | Vascular Endothelial Growth Factor E (ov-HB-VEGF-E) antigen | ||||||
| Orf Virus | Purified | >90% | E. coli | 20 µg / 360 Euro | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| DA3516 | Vascular Endothelial Growth Factor E (VEGF-E) antigen | ||||||
| Orf Virus | Purified | >90% | E. coli | 5 µg / 210 Euro | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| DA3516S | Vascular Endothelial Growth Factor E (VEGF-E) antigen | ||||||
| Orf Virus | Purified | >90% | E. coli | 2 µg / 110 Euro | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| DA3516X | Vascular Endothelial Growth Factor E (VEGF-E) antigen | ||||||
| Orf Virus | Purified | >90% | E. coli | 20 µg / 580 Euro | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| H00000552-Q01-10 | Vasopressin V1a Receptor antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00000552-Q01-25 | Vasopressin V1a Receptor antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00010493-Q01-10 | VAT1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00010493-Q01-25 | VAT1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007409-Q01-10 | VAV1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007409-Q01-25 | VAV1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007411-P01-10 | VBP1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007411-P01-25 | VBP1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007412-P01-02 | VCAM1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 2 µg / 260 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007412-P01-10 | VCAM1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007412-P01-25 | VCAM1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007414-P01-10 | VCL antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007414-P01-25 | VCL antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00080124-Q01-10 | VCPIP1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00080124-Q01-25 | VCPIP1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00051481-Q01-10 | VCX3A antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00051481-Q01-25 | VCX3A antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007416-Q01-10 | VDAC1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007416-Q01-25 | VDAC1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007417-P01-02 | VDAC2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 2 µg / 260 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007417-P01-10 | VDAC2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007417-P01-25 | VDAC2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007417-P02-10 | VDAC2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007417-P02-25 | VDAC2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007419-P01-10 | VDAC3 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007419-P01-25 | VDAC3 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007421-P01-10 | VDR antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007421-P01-25 | VDR antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007421-Q01-10 | VDR antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007421-Q01-25 | VDR antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| GTX29571 | VEGF protein antigen | ||||||
| 10 µg / 320 Euro | |||||||
| GeneTex Inc. | |||||||
| GTX29954 | VEGF protein antigen | ||||||
| 10 µg / 270 Euro | |||||||
| GeneTex Inc. | |||||||
| PR15032-5 | VEGF/PIGF Heterodimer antigen | ||||||
| Human | Purified | >97% | E. coli | 5 µg / 430 Euro | |||
| Neuromics Antibodies | |||||||
| PA1281X | Venum Factor Anticomplementary Protein antigen | ||||||
| Cobra | Purified | >90% | Naja melanoleuca | 0.25 mg / 580 Euro | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| PA1281XC | Venum Factor Anticomplementary Protein antigen | ||||||
| Cobra | Purified | >90% | Naja melanoleuca | 1 mg / 1500 Euro | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| BP207CP | Vesicular Acetylcholine Transporter (VAChT) control peptide antigen | ||||||
| Rat | >80% | Synthetic | 50 µg / 160 Euro | ||||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| H00051442-P01-10 | VGLL1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00051442-P01-25 | VGLL1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007429-Q01-10 | VIL1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007429-Q01-25 | VIL1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007431-Q01-10 | VIM antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007431-Q01-25 | VIM antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| BA1017 | Vimentin antigen | ||||||
| Human | Purified | >98% | E. coli | 0.25 mg / 680 Euro | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| PA1377 | Vimentin antigen | ||||||
| Human | Purified | - | E. coli | 2 µg / 100 Euro | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| PA1377X | Vimentin antigen | ||||||
| Human | Purified | - | E. coli | 10 µg / 180 Euro | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| PA1377XC | Vimentin antigen | ||||||
| Human | Purified | - | E. coli | 1 mg / 3400 Euro | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| H00007434-P01-10 | VIP Receptor 2 (VIPR2) antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007434-P01-25 | VIP Receptor 2 (VIPR2) antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007433-Q01-10 | VIPR1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007433-Q01-25 | VIPR1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007434-Q01-10 | VIPR2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007434-Q01-25 | VIPR2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| GTX24974 | Visual Arrestin peptide antigen | ||||||
| 50 µg / 220 Euro | |||||||
| GeneTex Inc. | |||||||
| BA1080 | Vitamin D Binding Protein GC-Globulin antigen | ||||||
| Human | Purified | >95% | Plasma | 1 mg / 150 Euro | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| AR00154PU-N | Vitronectin antigen | ||||||
| Human | PurifiedPurified | Plasma | 0.1 mg / 350 Euro | ||||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| H00008876-Q01-10 | VNN1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00008876-Q01-25 | VNN1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00008875-Q01-10 | VNN2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00008875-Q01-25 | VNN2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00055350-Q01-10 | VNN3 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00055350-Q01-25 | VNN3 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| SA6057 | von Hippel-Lindau (VHL) protein (beta Domain, Histagged) antigen | ||||||
| Human | Purified | >95% | E. coli | 0.1 mg / 230 Euro | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| SA6057X | von Hippel-Lindau (VHL) protein (beta Domain, Histagged) antigen | ||||||
| Human | Purified | >95% | E. coli | 0.5 mg / 580 Euro | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| BA680 | Von Willebrand Factor (Factor VIII Related Protein) antigen | ||||||
| Human | Purified | >95% | Plasma | 0.1 mg / 610 Euro | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| H00029802-Q01-10 | VPREB3 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00029802-Q01-25 | VPREB3 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00055823-Q01-10 | VPS11 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00055823-Q01-25 | VPS11 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00057617-Q01-10 | VPS18 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00057617-Q01-25 | VPS18 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00051699-Q01-10 | VPS29 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00051699-Q01-25 | VPS29 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00055737-Q01-10 | VPS35 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00055737-Q01-25 | VPS35 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00027072-Q01-10 | VPS41 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00027072-Q01-25 | VPS41 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00009525-P01-10 | VPS4B antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00009525-P01-25 | VPS4B antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00006293-Q01-10 | VPS52 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00006293-Q01-25 | VPS52 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| GTX78185 | VR1 N Blocking Peptide antigen | ||||||
| 100 µg / 170 Euro | |||||||
| GeneTex Inc. | |||||||
| H00007443-Q01-10 | VRK1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007443-Q01-25 | VRK1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007444-P01-02 | VRK2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 2 µg / 260 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007444-P01-10 | VRK2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007444-P01-25 | VRK2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007444-Q01-10 | VRK2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| Items 101 to 200 of 209 total | 3 Page(s): |



