Product catalog antigen listed by alphabetic starting with P
| Items 101 to 200 of 2.181 total | 22 Page(s): |
Protein
| Catalog No. | Species | Presentation | Purity | Source | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H00010605-Q01-10 | PAIP1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00010605-Q01-25 | PAIP1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| 10-288-22102F | PAIP2 protein antigen | ||||||
| Human | Purified | 95% | E. coli | 0.1 mg / --- | |||
| GenWay Biotech Inc. | |||||||
| 10-288-22102F-50 | PAIP2 protein antigen | ||||||
| Human | Purified | 95% | E. coli | 50 µg / --- | |||
| GenWay Biotech Inc. | |||||||
| H00005058-Q01-10 | PAK1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00005058-Q01-25 | PAK1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00005062-Q01-10 | PAK2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00005062-Q01-25 | PAK2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00005063-Q01-10 | PAK3 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00005063-Q01-25 | PAK3 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00010298-Q01-10 | PAK4 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00010298-Q01-25 | PAK4 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00023022-Q01-10 | Palladin antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00023022-Q01-25 | Palladin antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00005064-Q01-10 | PALM antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00005064-Q01-25 | PALM antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00114299-Q01-10 | PALM2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00114299-Q01-25 | PALM2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00023390-P01-02 | Palmitoyltransferase ZDHHC17 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 2 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00023390-P01-10 | Palmitoyltransferase ZDHHC17 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00023390-P01-25 | Palmitoyltransferase ZDHHC17 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00055625-P01-02 | Palmitoyltransferase ZDHHC7 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 2 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00055625-P01-10 | Palmitoyltransferase ZDHHC7 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00055625-P01-25 | Palmitoyltransferase ZDHHC7 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00005066-P01-10 | PAM antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00005066-P01-25 | PAM antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00005066-Q01-10 | PAM antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00005066-Q01-25 | PAM antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00009182-P01-02 | PAMCI antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 2 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00009182-P01-10 | PAMCI antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00009182-P01-25 | PAMCI antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00255967-Q01-10 | PAN3 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00255967-Q01-25 | PAN3 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00000280-Q01-10 | Pancreatic alpha Amylase antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00000280-Q01-25 | Pancreatic alpha Amylase antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| BA1037 | Pancreatic alpha Amylase antigen | ||||||
| Human | Purified | 360 U/ml | Pancreas | 100 U / US$ 325 | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| 10-288-22383F | Pancreatic lipase-related protein 2 antigen | ||||||
| Human | Purified | 95% | E. coli | 0.1 mg / --- | |||
| GenWay Biotech Inc. | |||||||
| 10-288-22383F-50 | Pancreatic lipase-related protein 2 antigen | ||||||
| Human | Purified | 95% | E. coli | 50 µg / --- | |||
| GenWay Biotech Inc. | |||||||
| PA1278 | Pancreatic trypsin inhibitor antigen | ||||||
| Bovine | Purified | >98% | Lung | 100 mg / US$ 305 | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| PA1278X | Pancreatic trypsin inhibitor antigen | ||||||
| Bovine | Purified | >98% | Lung | 250 mg / US$ 435 | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| PA1278XC | Pancreatic trypsin inhibitor antigen | ||||||
| Bovine | Purified | >98% | Lung | 1 g / ask | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| H00053354-Q01-10 | PANK1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00053354-Q01-25 | PANK1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00079646-P01-02 | PANK3 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 2 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00079646-P01-10 | PANK3 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00079646-P01-25 | PANK3 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00010914-P01-10 | PAPOLA antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00010914-P01-25 | PAPOLA antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00056903-P01-10 | PAPOLB antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00056903-P01-25 | PAPOLB antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00005069-Q01-10 | PAPPA antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00005069-Q01-25 | PAPPA antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00009061-Q01-10 | PAPSS1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00009061-Q01-25 | PAPSS1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00009060-Q01-10 | PAPSS2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00009060-Q01-25 | PAPSS2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| AR00122PU-N | Parainfluenza 1 Strain Sendai antigen | ||||||
| Purified | MDCK Cells | 1 mg / ask | |||||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| AR00123PU-N | Parainfluenza 1 Strain Sendai antigen | ||||||
| Purified | Chicken eggs | 1 mg / ask | |||||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| 8P76 | Parainfluenza 1 Strain Sendai antigen | ||||||
| Purified | > 90% | Chicken eggs | 1 mg / --- | ||||
| HyTest Ltd. | |||||||
| BIN013 | Parainfluenza 1 Strain VP1 antigen | ||||||
| Lysate | - | Vero cells | 1 ml / US$ 555 | ||||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| BIN014 | Parainfluenza 2 Strain GREER antigen | ||||||
| Lysate | - | Vero cells | 1 ml / US$ 515 | ||||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| AR00124PU-N | Parainfluenza 2 Strain II ALTBcc2056 antigen | ||||||
| Purified | MA104 cells | 1 mg / ask | |||||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| 8P76-2 | Parainfluenza 2 virus, strain II ALTB cc 2056 antigen | ||||||
| Purified | > 90% | Chicken eggs | 1 mg / --- | ||||
| HyTest Ltd. | |||||||
| BIN001 | Parainfluenza 3 Strain C243 antigen | ||||||
| Lysate | - | Vero cells | 1 ml / US$ 495 | ||||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| AR00125PU-N | Parainfluenza 3 Strain III V2932 antigen | ||||||
| Purified | MA104 cells | 1 mg / ask | |||||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| 8P76-3 | Parainfluenza 3 virus, strain III v 2932 antigen | ||||||
| Purified | > 90% | Chicken eggs | 1 mg / --- | ||||
| HyTest Ltd. | |||||||
| AR00126PU-N | Parainfluenza 3, Strain 243 antigen | ||||||
| Purified | Vero cells | 1 mg / ask | |||||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| AR00127PU-N | Parainfluenza virus type 2, Greer strain antigen | ||||||
| Purified | Vero cells | 1 mg / ask | |||||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| PA1196 | Parathyroid Hormone (34 aa) (PTH) antigen | ||||||
| Human | Purified | >98% | E. coli | 0.1 mg / US$ 345 | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| PA1196X | Parathyroid Hormone (34 aa) (PTH) antigen | ||||||
| Human | Purified | >98% | E. coli | 0.5 mg / ask | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| PA1196XC | Parathyroid Hormone (34 aa) (PTH) antigen | ||||||
| Human | Purified | >98% | E. coli | 1 mg / ask | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| 58004P-100 | Parathyroid Hormone (34 aa) (PTH) antigen | ||||||
| Human | >98% | E. coli | 0.1 mg / --- | ||||
| QED Bioscience Inc. | |||||||
| 58004P-1000 | Parathyroid Hormone (34 aa) (PTH) antigen | ||||||
| Human | >98% | E. coli | 1 mg / --- | ||||
| QED Bioscience Inc. | |||||||
| 58004P-500 | Parathyroid Hormone (34 aa) (PTH) antigen | ||||||
| Human | >98% | E. coli | 0.5 mg / --- | ||||
| QED Bioscience Inc. | |||||||
| SA6052 | Parathyroid Hormone (84 aa) (PTH) antigen | ||||||
| Human | Purified | >95% | E. coli | 0.1 mg / US$ 275 | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| SA6052X | Parathyroid Hormone (84 aa) (PTH) antigen | ||||||
| Human | Purified | >95% | E. coli | 1 mg / ask | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| H00023113-Q01-10 | PARC antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00023113-Q01-25 | PARC antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00056288-Q01-10 | PARD3 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00056288-Q01-25 | PARD3 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00117583-Q01-10 | PARD3B / ALS2CR19 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00117583-Q01-25 | PARD3B / ALS2CR19 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00050855-Q01-10 | PARD6A antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00050855-Q01-25 | PARD6A antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00084612-P01-10 | PARD6B antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00084612-P01-25 | PARD6B antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00005071-Q01-10 | PARK2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00005071-Q01-25 | PARK2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| GTX25865 | Parkin peptide antigen | ||||||
| 50 µg / --- | |||||||
| GeneTex Inc. | |||||||
| H00011315-Q01-10 | Parkinson disease protein 7 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00011315-Q01-25 | Parkinson disease protein 7 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00005073-P01-10 | PARN antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00005073-P01-25 | PARN antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00005073-Q01-10 | PARN antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00005073-Q01-25 | PARN antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00000142-Q01-10 | PARP-1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00000142-Q01-25 | PARP-1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00010039-P01-10 | PARP-3 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00010039-P01-25 | PARP-3 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00000143-Q01-10 | PARP-4 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00000143-Q01-25 | PARP-4 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| Items 101 to 200 of 2.181 total | 22 Page(s): |



