Product catalog antigen listed by alphabetic starting with P
| Items 1 to 100 of 2.196 total | 22 Page(s): |
Protein
| Catalog No. | Species | Presentation | Purity | Source | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTX22452 | p107 peptide antigen | ||||||
| 500 µl / 180 Euro | |||||||
| GeneTex Inc. | |||||||
| H00001030-P01-10 | p15INK4B antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00001030-P01-25 | p15INK4B antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00055197-Q01-10 | P15RS antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00055197-Q01-25 | P15RS antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00001029-Q01-10 | p16INK4A antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00001029-Q01-25 | p16INK4A antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| 10-288-22054F | p18INK4c antigen | ||||||
| Human | Purified | 95% | E. coli | 0.1 mg / 290 Euro | |||
| GenWay Biotech Inc. | |||||||
| 10-288-22054F-50 | p18INK4c antigen | ||||||
| Human | Purified | 95% | E. coli | 50 µg / 220 Euro | |||
| GenWay Biotech Inc. | |||||||
| GTX22659 | p19ARF peptide antigen | ||||||
| 25 µg / 160 Euro | |||||||
| GeneTex Inc. | |||||||
| GTX28015 | p21 peptide antigen | ||||||
| 100 µg / 170 Euro | |||||||
| GeneTex Inc. | |||||||
| 10-288-21985F | P27 kip1 protein antigen | ||||||
| Human | Purified | 90% | E. coli | 0.1 mg / 290 Euro | |||
| GenWay Biotech Inc. | |||||||
| 10-288-21985F-50 | P27 kip1 protein antigen | ||||||
| Human | Purified | 90% | E. coli | 50 µg / 220 Euro | |||
| GenWay Biotech Inc. | |||||||
| GTX28016 | p27 peptide antigen | ||||||
| 100 µg / 170 Euro | |||||||
| GeneTex Inc. | |||||||
| H00005023-P01-10 | P2RX1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00005023-P01-25 | P2RX1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00005025-P01-02 | P2RX4 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 2 µg / 260 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00064805-P01-10 | P2RY12 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00064805-P01-25 | P2RY12 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00005029-P01-10 | P2RY2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00005029-P01-25 | P2RY2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00005024-Q01-10 | P2X3 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00005024-Q01-25 | P2X3 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| GTX78186 | P2X3 Blocking Peptide antigen | ||||||
| 100 µg / 170 Euro | |||||||
| GeneTex Inc. | |||||||
| GTX78187 | P2X3 Blocking Peptide antigen | ||||||
| 100 µg / 170 Euro | |||||||
| GeneTex Inc. | |||||||
| H00005025-P01-10 | P2X4 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00005025-P01-25 | P2X4 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00005026-Q01-10 | P2X5 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00005026-Q01-25 | P2X5 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00005028-Q01-10 | P2Y1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00005028-Q01-25 | P2Y1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00005031-Q01-10 | P2Y6 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00005031-Q01-25 | P2Y6 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| GTX24914 | p300 peptide antigen | ||||||
| 50 µg / 220 Euro | |||||||
| GeneTex Inc. | |||||||
| PA1234 | p38 alpha MAP Kinase (MAPK14) antigen | ||||||
| Human | Purified | >90% | E. coli | 10 µg / 100 Euro | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| PA1234X | p38 alpha MAP Kinase (MAPK14) antigen | ||||||
| Human | Purified | >90% | E. coli | 50 µg / 180 Euro | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| PA1234XC | p38 alpha MAP Kinase (MAPK14) antigen | ||||||
| Human | Purified | >90% | E. coli | 1 mg / 1500 Euro | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| PA1236 | p38 delta MAP Kinase (MAPK13) antigen | ||||||
| Human | Purified | >80% | E. coli | 2 µg / 100 Euro | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| PA1236X | p38 delta MAP Kinase (MAPK13) antigen | ||||||
| Human | Purified | >80% | E. coli | 10 µg / 180 Euro | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| PA1236XC | p38 delta MAP Kinase (MAPK13) antigen | ||||||
| Human | Purified | >80% | E. coli | 1 mg / 2600 Euro | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| GTX27994 | p38 peptide antigen | ||||||
| 100 µg / 170 Euro | |||||||
| GeneTex Inc. | |||||||
| GTX25253 | p38 peptide-phospho T180 + Y182 (phospho and non-phospho pair) antigen | ||||||
| 1 packs / 260 Euro | |||||||
| GeneTex Inc. | |||||||
| 10-288-22060F | P38-2G4 antigen | ||||||
| Human | Purified | 95% | E. coli | 0.1 mg / 290 Euro | |||
| GenWay Biotech Inc. | |||||||
| 10-288-22060F-50 | P38-2G4 antigen | ||||||
| Human | Purified | 95% | E. coli | 50 µg / 220 Euro | |||
| GenWay Biotech Inc. | |||||||
| 10-288-22319F | P40 antigen | ||||||
| Human | Purified | 95% | E. coli | 0.1 mg / 310 Euro | |||
| GenWay Biotech Inc. | |||||||
| 10-288-22319F-50 | P40 antigen | ||||||
| Human | Purified | 95% | E. coli | 50 µg / 230 Euro | |||
| GenWay Biotech Inc. | |||||||
| H00007157-P01-10 | p53 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007157-P01-25 | p53 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007157-Q01-10 | p53 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007157-Q01-25 | p53 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| PA1368 | p53 antigen | ||||||
| Human | Purified | >95% | E. coli | 2 µg / 230 Euro | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| PA1368X | p53 antigen | ||||||
| Human | Purified | >95% | E. coli | 5 µg / 360 Euro | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| PA1368XC | p53 antigen | ||||||
| Human | Purified | >95% | E. coli | 10 µg / 580 Euro | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| GTX29776 | p53 DINP1 peptide antigen | ||||||
| 50 µg / 160 Euro | |||||||
| GeneTex Inc. | |||||||
| GTX22434 | p53 peptide antigen | ||||||
| 500 µl / 180 Euro | |||||||
| GeneTex Inc. | |||||||
| GTX25292 | p53 peptide-phospho S392 (phospho and non-phospho pair) antigen | ||||||
| 1 packs / 260 Euro | |||||||
| GeneTex Inc. | |||||||
| H00063970-Q01-10 | P53AIP1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00063970-Q01-25 | P53AIP1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| GTX26237 | p53R2 peptide antigen | ||||||
| 50 µg / 160 Euro | |||||||
| GeneTex Inc. | |||||||
| H00026471-P01-02 | P8 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 2 µg / 260 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00026471-P01-10 | P8 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00026471-P01-25 | P8 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00005036-Q01-10 | PA2G4 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00005036-Q01-25 | PA2G4 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00135138-Q01-10 | PACRG antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00135138-Q01-25 | PACRG antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00029993-P01-10 | PACSIN1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00029993-P01-25 | PACSIN1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00029763-Q01-10 | PACSIN3 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00029763-Q01-25 | PACSIN3 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00011240-Q01-10 | PADI2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00011240-Q01-25 | PADI2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00023569-P01-10 | PADI4 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00023569-P01-25 | PADI4 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00023569-Q01-10 | PADI4 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00023569-Q01-25 | PADI4 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00005047-Q01-10 | PAEP antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00005047-Q01-25 | PAEP antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00005048-Q01-10 | PAFAH1B1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00005048-Q01-25 | PAFAH1B1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00005049-P01-10 | PAFAH1B2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00005049-P01-25 | PAFAH1B2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00005050-P01-10 | PAFAH1B3 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00005050-P01-25 | PAFAH1B3 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00005051-Q01-10 | PAFAH2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00005051-Q01-25 | PAFAH2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00026135-P01-10 | PAI-RBP1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00026135-P01-25 | PAI-RBP1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00010606-P01-10 | PAICS antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00010606-P01-25 | PAICS antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00010605-Q01-10 | PAIP1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00010605-Q01-25 | PAIP1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| 10-288-22102F | PAIP2 protein antigen | ||||||
| Human | Purified | 95% | E. coli | 0.1 mg / 290 Euro | |||
| GenWay Biotech Inc. | |||||||
| 10-288-22102F-50 | PAIP2 protein antigen | ||||||
| Human | Purified | 95% | E. coli | 50 µg / 220 Euro | |||
| GenWay Biotech Inc. | |||||||
| H00005058-Q01-10 | PAK1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00005058-Q01-25 | PAK1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00005062-Q01-10 | PAK2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00005062-Q01-25 | PAK2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00005063-Q01-10 | PAK3 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00005063-Q01-25 | PAK3 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| Items 1 to 100 of 2.196 total | 22 Page(s): |


