Product catalog antigen listed by alphabetic starting with C
| Items 201 to 300 of 2.464 total | 25 Page(s): |
Protein
| Catalog No. | Species | Presentation | Purity | Source | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H00055845-P01-10 | C3orf10 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00055845-P01-25 | C3orf10 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00000720-Q01-10 | C4A antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00000720-Q01-25 | C4A antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00000721-Q01-10 | C4B antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00000721-Q01-25 | C4B antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00432395-Q01-10 | C4B antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00432395-Q01-25 | C4B antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00000722-P01-10 | C4BPA antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00000722-P01-25 | C4BPA antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00000725-P01-10 | C4BPB antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00000725-P01-25 | C4BPB antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00010141-Q01-10 | C4orf6 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00010141-Q01-25 | C4orf6 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00000727-Q01-10 | C5 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00000727-Q01-25 | C5 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007905-Q01-10 | C5orf18 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007905-Q01-25 | C5orf18 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00000728-Q01-10 | C5R1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00000728-Q01-25 | C5R1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00000729-P01-10 | C6 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00000729-P01-25 | C6 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00058527-P01-10 | C6orf115 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00058527-P01-25 | C6orf115 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00055166-P01-10 | C6orf139 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00055166-P01-25 | C6orf139 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00055122-P01-10 | C6orf166 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00055122-P01-25 | C6orf166 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00221264-P01-02 | C6orf199 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 2 µg / 260 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00221264-P01-10 | C6orf199 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00221264-P01-25 | C6orf199 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00221264-Q01-10 | C6orf199 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00221264-Q01-25 | C6orf199 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00009750-P01-10 | C6orf32 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00009750-P01-25 | C6orf32 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00085315-P01-02 | C6orf33 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 2 µg / 260 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00085315-P01-10 | C6orf33 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00085315-P01-25 | C6orf33 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00010758-Q01-10 | C6orf4 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00010758-Q01-25 | C6orf4 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00010842-Q01-10 | C7orf16 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00010842-Q01-25 | C7orf16 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00064327-Q01-10 | C7orf2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00064327-Q01-25 | C7orf2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00000734-Q01-10 | C8orf1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00000734-Q01-25 | C8orf1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00056892-Q01-10 | C8orf4 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00056892-Q01-25 | C8orf4 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00000735-P01-10 | C9 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00000735-P01-25 | C9 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00084904-P01-10 | C9orf100 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00084904-P01-25 | C9orf100 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00414328-Q01-10 | C9orf103 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00414328-Q01-25 | C9orf103 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00064768-Q01-10 | C9orf12 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00064768-Q01-25 | C9orf12 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00054875-Q01-10 | C9orf39 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00054875-Q01-25 | C9orf39 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00023732-Q01-10 | C9orf4 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00023732-Q01-25 | C9orf4 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00055684-P01-10 | C9orf86 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00055684-P01-25 | C9orf86 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00169436-Q01-10 | C9orf96 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00169436-Q01-25 | C9orf96 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00158067-Q01-10 | C9orf98 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00158067-Q01-25 | C9orf98 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| BA1034 | CA 125 antigen | ||||||
| Human | Calibrator grade | 57 kU/ml | Cell culture | 50 kU / 450 Euro | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| 8C29 | CA 125 antigen | ||||||
| Human | Purified | - | Carcinoma | 250 kU / 420 Euro | |||
| HyTest Ltd. | |||||||
| BA1033 | CA 19-9 antigen | ||||||
| Human | Calibrator grade | 10.9 kU/ml | Cell culture | 50 kU / 410 Euro | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| 8CA19 | CA 19-9 antigen | ||||||
| Human | - | Carcinoma | 250 kU / 370 Euro | ||||
| HyTest Ltd. | |||||||
| BA1032 | CA 50 antigen | ||||||
| Human | Calibrator grade | 13.0 kU/ml | Cell culture | 50 kU / 450 Euro | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| H00000759-P01-10 | CA1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00000759-P01-25 | CA1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00056934-P01-02 | CA10 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 2 µg / 260 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00056934-P01-10 | CA10 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00056934-P01-25 | CA10 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00000770-P01-10 | CA11 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00000770-P01-25 | CA11 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00000771-Q01-10 | CA12 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00000771-Q01-25 | CA12 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00000761-P01-10 | CA3 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00000761-P01-25 | CA3 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00000762-P01-10 | CA4 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00000762-P01-25 | CA4 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00011238-P01-10 | CA5B antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00011238-P01-25 | CA5B antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00011238-Q01-10 | CA5B antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00011238-Q01-25 | CA5B antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00000767-Q01-10 | CA8 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00000767-Q01-25 | CA8 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00081617-P01-10 | CAB39L antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00081617-P01-25 | CAB39L antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00056997-P01-10 | CABC1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00056997-P01-25 | CABC1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00056997-Q01-10 | CABC1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00056997-Q01-25 | CABC1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00023523-Q01-10 | CABIN1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00023523-Q01-25 | CABIN1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00081928-Q01-10 | CABLES2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00081928-Q01-25 | CABLES2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00009478-P01-10 | CABP1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| Items 201 to 300 of 2.464 total | 25 Page(s): |



